Kontrola herêmên taybet (parêzgeh/navçe)
Ev rûpel ji bo kontrolkirina xalên UMap li gorî parêzgeh/navçe hatiye amadekirin.
Girêdanên ziman
Rêbaz
- Lîsteya parêzgeh/navçeyan diyar bike.
- Xalên têkildar ji daneyên nexşeyê fîltre bike.
- Belavbûna eşîran kontrol bike.
- Encam li tabloyê binivîse.
Tabloya encaman
| Parêzgeh | Navçe | Hejmara xal | Belavbûna eşîran | Têbînî |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 11 | Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Ankara | Haymana | 50 | Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Konya | Cihanbeyli | 15 | Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
Çavkanî
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Nûkirin: 2026-03-03 01:10 UTC