Vérification de zones précises (province/district)
Vérification de zones précises (province/district)
Cette page sert à vérifier les points UMap par province/district.
Liens de langue
Méthode
- Définir la liste des provinces/districts.
- Filtrer les points dans les données cartographiques.
- Contrôler la répartition par tribu.
- Enregistrer les résultats dans le tableau.
Tableau des résultats
| Province | District | Nombre de points | Répartition tribale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 11 | Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 | 2e passe : vérification par polygone de district |
| Ankara | Haymana | 50 | Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 | 2e passe : vérification par polygone de district |
| Konya | Cihanbeyli | 15 | Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 | 2e passe : vérification par polygone de district |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | 2e passe : vérification par polygone de district |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | 2e passe : vérification par polygone de district |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | 2e passe : vérification par polygone de district |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | 2e passe : vérification par polygone de district |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | 2e passe : vérification par polygone de district |
Source
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Mise à jour: 2026-03-03 01:10 UTC