Vérification de zones précises (province/district)
Vérification de zones précises (province/district)
Cette page sert à vérifier les points UMap par province/district.
Liens de langue
Méthode
- Définir la liste des provinces/districts.
- Filtrer les points dans les données cartographiques.
- Contrôler la répartition par tribu.
- Enregistrer les résultats dans le tableau.
Tableau des résultats
| Province | District | Nombre de points | Répartition tribale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Ankara | Haymana | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Konya | Cihanbeyli | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
Source
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Mise à jour: 2026-03-03 01:10 UTC