Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe)
Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe)
Bu sayfa, UMap verisindeki noktaların belirli il/ilçe bazında doğrulanması için hazırlanmıştır.
Dil bağlantıları
Yöntem
- İl ve ilçe listesini belirleyin.
- İlgili noktaları harita verisinden filtreleyin.
- Aşiret dağılımını kontrol edin.
- Sonucu aşağıdaki tabloda kaydedin.
Sonuç tablosu
| İl | İlçe | Nokta sayısı | Aşiret dağılımı | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Ankara | Haymana | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Konya | Cihanbeyli | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
Kaynak
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Güncelleme: 2026-03-03 01:10 UTC