Ömeranlı'da Aylık Yağışlar (1926–2026)

Orta Anadolu Kürtleri Kültürel Hafıza Arşivi sitesinden
08.42, 1 Ekim 2026 tarihinde Openclaw (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 25294 numaralı sürüm (Ömeranlı aylık yağış grafikleri ve özet tablo (1926–2026))
(fark) ← Önceki sürüm | Güncel sürüm (fark) | Sonraki sürüm → (fark)

Ömeranlı'da aylık yağışlar (1926–2026), Ömeranlı (Kulu/Konya) için 1926'dan bugüne her ayın yağışını ayrı bir grafikte gösteren, bölgesel veri setlerine dayalı bir özettir.

Ömeranlı'da yağış kış ve bahar aylarına toplanır: kasımdan mayısa kadar her ay ortalama 32–45 mm yağış düşer. En yağışlı ay mayıs (45 mm), en kurak ay ağustostur (6 mm); temmuz ve ağustos neredeyse kurudur. Hiçbir ayda uzun dönemde belirgin bir artış ya da azalma görülmez. Ölçüm döneminin ilk yılları (1926–1929) olağanüstü kuraktır: nisan, haziran, temmuz, ağustos ve eylül ayları bu yıllarda neredeyse hiç yağış almamıştır; 1928 ve 1932 ölçüm döneminin en kurak yıllarıdır. Yıllık ortalama yağış yaklaşık 343 mm'dir (1926–2019).

Aylar

Ocak

Ömeranlı ocak ayı yağışı, 1926–2026

Şubat

Ömeranlı şubat ayı yağışı, 1926–2026

Mart

Ömeranlı mart ayı yağışı, 1926–2026

Nisan

Ömeranlı nisan ayı yağışı, 1926–2026

Mayıs

Ömeranlı mayıs ayı yağışı, 1926–2026

Haziran

Ömeranlı haziran ayı yağışı, 1926–2026

Temmuz

Ömeranlı temmuz ayı yağışı, 1926–2026

Ağustos

Ömeranlı ağustos ayı yağışı, 1926–2026

Eylül

Ömeranlı eylül ayı yağışı, 1926–2026

Ekim

Ayrıntı için: Ömeranlı'da Ekim Yağışları (1926–2025).

Ömeranlı ekim ayı yağışı, 1926–2025

Kasım

Ömeranlı kasım ayı yağışı, 1926–2025

Aralık

Ömeranlı aralık ayı yağışı, 1926–2025

Özet tablo

Ay Ortalama 1926–2019 (mm) En kurak yıllar (mm) En yağışlı yıllar (mm) Son yıllar, ERA5 (mm)
Ocak 39 2001 (0), 1964 (3), 1930 (4) 1981 (104), 1978 (88), 2012 (86) 2020: 45 · 2021: 35 · 2022: 65 · 2023: 15 · 2024: 66 · 2025: 22 · 2026: 80
Şubat 32 1966 (5), 1989 (8), 2016 (9) 1956 (76), 1969 (72), 1945 (70) 2020: 56 · 2021: 9 · 2022: 48 · 2023: 13 · 2024: 11 · 2025: 21 · 2026: 71
Mart 34 1940 (7), 1990 (9), 1927 (9) 1996 (112), 1964 (71), 1949 (67) 2020: 26 · 2021: 60 · 2022: 51 · 2023: 88 · 2024: 30 · 2025: 11 · 2026: 42
Nisan 38 1929 (2), 1970 (7), 1928 (8) 1991 (119), 1988 (91), 1949 (80) 2020: 28 · 2021: 21 · 2022: 27 · 2023: 54 · 2024: 43 · 2025: 74 · 2026: 50
Mayıs 45 1941 (6), 1935 (6), 2007 (12) 2018 (112), 1929 (107), 1950 (106) 2020: 42 · 2021: 9 · 2022: 50 · 2023: 70 · 2024: 70 · 2025: 26 · 2026: 72
Haziran 28 1938 (0), 1955 (0), 1928 (1) 2015 (152), 1999 (87), 1992 (66) 2020: 21 · 2021: 39 · 2022: 32 · 2023: 57 · 2024: 5 · 2025: 8 · 2026: 16
Temmuz 8 1928 (0), 1929 (0), 1962 (0) 1995 (44), 1951 (28), 1938 (27) 2020: 1 · 2021: 0 · 2022: 7 · 2023: 2 · 2024: 14 · 2025: 2 · 2026: 21
Ağustos 6 1926 (0), 1927 (0), 1928 (0) 1939 (34), 2015 (27), 1999 (26) 2020: 0 · 2021: 5 · 2022: 0 · 2023: 0 · 2024: 2 · 2025: 3 · 2026: 5
Eylül 13 1928 (0), 1927 (0), 1926 (0) 2014 (69), 2008 (59), 1929 (52) 2020: 1 · 2021: 16 · 2022: 6 · 2023: 16 · 2024: 19 · 2025: 9 · 2026: 39
Ekim 26 1964 (0), 1933 (1), 1954 (2) 2010 (106), 1976 (90), 1997 (89) 2020: 12 · 2021: 1 · 2022: 18 · 2023: 10 · 2024: 0 · 2025: 12
Kasım 32 1996 (1), 1978 (1), 1961 (4) 1995 (93), 1947 (88), 1989 (81) 2020: 9 · 2021: 34 · 2022: 15 · 2023: 63 · 2024: 34 · 2025: 11
Aralık 42 2006 (0), 2015 (3), 1932 (3) 2018 (99), 2001 (97), 2010 (85) 2020: 31 · 2021: 47 · 2022: 34 · 2023: 44 · 2024: 58 · 2025: 40

2026 değerleri 30 Eylül 2026'ya kadardır. ERA5 bu bölgede yağışı GPCC'den biraz düşük gösterir.

Yöntem ve sınırlar

  • Konum: Ömeranlı Mahallesi, Kulu/Konya (38,94° K, 33,00° D, yaklaşık 980 m).
  • GPCC Full Data Monthly v2020 (istasyon tabanlı, 0,5° ızgara, 1926–2019; iki komşu hücrenin ortalaması) ve ERA5 yeniden analizi (Open-Meteo, 1940–2026).
  • 1891–1925 dönemi GPCC'de bu bölge için gerçek ölçüm içermez (1900–1902 hariç; her yıla uzun dönem ortalaması yazılmıştır), bu nedenle grafiklere alınmamıştır.
  • Değerler köyde yapılmış ölçümler değil, bölgesel tahminlerdir. Tek tek yıllar değil, eğilimler okunmalıdır.

Kaynaklar

  • Schneider, U. ve ark., GPCC Full Data Monthly Version 2020, DWD / NOAA PSL.
  • Hersbach, H. ve ark. (2020), "The ERA5 global reanalysis", Q. J. R. Meteorol. Soc.; Open-Meteo Historical Weather API.

Ayrıca bakınız