En son değişiklik tarihi en eski olan maddeler

1.451 ile 1.500 arasında toplam 50 sonuç gösteriliyor.

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör

  1. Odunboğazı/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  2. Odunboğazı/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  3. Ortaköy‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  4. Ortaköy/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  5. Ortaköy/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  6. Ortaköy/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  7. Ortakışla‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  8. Ortakışla/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  9. Ortakışla/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  10. Pisîyan‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  11. Ortakışla/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  12. Pisîyan/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  13. Pisîyan/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  14. Pisîyan/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  15. Pöhrenk‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  16. Pöhrenk/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  17. Pöhrenk/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  18. Pöhrenk/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  19. Pörnekler‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  20. Pörnekler/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  21. Pörnekler/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  22. Reşîyan‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  23. Pörnekler/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  24. Reşîyan/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  25. Reşîyan/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  26. Reşîyan/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  27. Sabanca‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  28. Sabanca/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  29. Sabanca/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  30. Sabanca/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  31. Salmanlı‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  32. Salmanlı/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  33. Salmanlı/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  34. Salmanlı/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  35. Saray‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  36. Saray/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  37. Saray/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  38. Saray/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  39. Sarıağıl/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  40. Sarıağıl‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  41. Sarıağıl/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  42. Sarıağıl/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  43. Sarıdeğirmen‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  44. Sarıdeğirmen/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  45. Sarıdeğirmen/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  46. Sarıdeğirmen/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  47. Sarıgöl‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  48. Sarıgöl/en‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  49. Sarıgöl/fr‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)
  50. Sarıgöl/ku‏‎ (09.47, 8 Mart 2026)

( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) gör