Mikro-Orman:Zincirlikuyu Yeşil Uyanış/Fotoğraf Çekim Formu: Revizyonlar arasındaki fark
(Mikro-orman fotoğraf çekim şablonu ve Zincirlikuyu formu eklendi) |
(Zincirlikuyu karşılaştırma planı 01/04/2026 ilk ekim bilgisine göre güncellendi) |
||
| 14. satır: | 14. satır: | ||
|detay_kareleri=[à vérifier] | |detay_kareleri=[à vérifier] | ||
|video_baglantilari=[à vérifier] | |video_baglantilari=[à vérifier] | ||
|notlar=Bu form, sabit açılı saha kayıtları için kullanılmalıdır. | |notlar=Bu form, 01/04/2026 tarihli ilk doğrulanmış ekim gününden sonraki sabit açılı saha kayıtları için kullanılmalıdır. | ||
}} | }} | ||
| 23. satır: | 23. satır: | ||
* Dosya adlarını standartlaştır | * Dosya adlarını standartlaştır | ||
* Çekim sonrası ilgili gelişim ve karşılaştırma sayfalarına bağla | * Çekim sonrası ilgili gelişim ve karşılaştırma sayfalarına bağla | ||
* İlk aktif referans tarih: 01/04/2026 | |||
== Hedef Noktalar == | == Hedef Noktalar == | ||
20.01, 4 Nisan 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Zincirlikuyu Yeşil Uyanış Fotoğraf Çekim Formu
Bu sayfa, Zincirlikuyu Yeşil Uyanış için saha fotoğraf çekimlerinde doğrudan doldurulmak üzere hazırlanmıştır.
| Fotoğraf Çekim Kaydı | |
|---|---|
| Proje adı | Zincirlikuyu Yeşil Uyanış |
| Çekim tarihi | [à vérifier] |
| Çekim yapan | [à vérifier] |
| Hava durumu | [à vérifier] |
| Kuzey genel görünüm | [à vérifier] |
| Güney genel görünüm | [à vérifier] |
| Çit hattı | [à vérifier] |
| Merkez yakın plan | [à vérifier] |
| Ek detay kareleri | [à vérifier] |
| Video bağlantıları | [à vérifier] |
| Notlar | Bu form, 01/04/2026 tarihli ilk doğrulanmış ekim gününden sonraki sabit açılı saha kayıtları için kullanılmalıdır. |
Saha Talimatı
- Aynı noktalardan çekim yap
- Mümkünse aynı yükseklikten çek
- Tarihi ve hava durumunu kaydet
- Dosya adlarını standartlaştır
- Çekim sonrası ilgili gelişim ve karşılaştırma sayfalarına bağla
- İlk aktif referans tarih: 01/04/2026
Hedef Noktalar
- kuzey genel görünüm
- güney genel görünüm
- çit hattı
- merkez yakın plan
- ek detay kareleri