Verification of specific zones (province/district): Revizyonlar arasındaki fark

Orta Anadolu Kürtleri Kültürel Hafıza Arşivi sitesinden
(Populate province/district verification table with automatic counts)
(2nd pass update using district polygon matching)
19. satır: 19. satır:
! Province !! District !! Point count !! Tribal distribution !! Notes
! Province !! District !! Point count !! Tribal distribution !! Notes
|-
|-
| Ankara || Bala || 0 || - || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Ankara || Bala || 11 || Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 || 2nd pass: district polygon verification
|-
|-
| Ankara || Haymana || 0 || - || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Ankara || Haymana || 50 || Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 || 2nd pass: district polygon verification
|-
|-
| Konya || Cihanbeyli || 0 || - || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Konya || Cihanbeyli || 15 || Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 || 2nd pass: district polygon verification
|-
|-
| Konya || Kulu || 21 || Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Konya || Kulu || 21 || Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 || 2nd pass: district polygon verification
|-
|-
| Kırşehir || Mucur || 0 || - || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Kırşehir || Mucur || 0 || - || 2nd pass: district polygon verification
|-
|-
| Yozgat || Akdağmadeni || 0 || - || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Yozgat || Akdağmadeni || 0 || - || 2nd pass: district polygon verification
|-
|-
| Sivas || Şarkışla || 0 || - || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Sivas || Şarkışla || 0 || - || 2nd pass: district polygon verification
|-
|-
| Kayseri || Pınarbaşı || 0 || - || Automatic check (Nominatim, coordinate matching)
| Kayseri || Pınarbaşı || 0 || - || 2nd pass: district polygon verification
|}
|}
== Source ==
== Source ==

01.24, 3 Mart 2026 tarihindeki hâli

Verification of specific zones (province/district)

This page is used to verify UMap points by province/district.

Language links

Method

  1. Define the list of provinces/districts.
  2. Filter relevant points from map data.
  3. Check tribal distribution.
  4. Record results in the table.

Results table

Province District Point count Tribal distribution Notes
Ankara Bala 11 Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 2nd pass: district polygon verification
Ankara Haymana 50 Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 2nd pass: district polygon verification
Konya Cihanbeyli 15 Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 2nd pass: district polygon verification
Konya Kulu 21 Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 2nd pass: district polygon verification
Kırşehir Mucur 0 - 2nd pass: district polygon verification
Yozgat Akdağmadeni 0 - 2nd pass: district polygon verification
Sivas Şarkışla 0 - 2nd pass: district polygon verification
Kayseri Pınarbaşı 0 - 2nd pass: district polygon verification

Source