Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe): Revizyonlar arasındaki fark

Orta Anadolu Kürtleri Kültürel Hafıza Arşivi sitesinden
(Populate province/district verification table with automatic counts)
(2nd pass update using district polygon matching)
19. satır: 19. satır:
! İl !! İlçe !! Nokta sayısı !! Aşiret dağılımı !! Not
! İl !! İlçe !! Nokta sayısı !! Aşiret dağılımı !! Not
|-
|-
| Ankara || Bala || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Ankara || Bala || 11 || Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|-
|-
| Ankara || Haymana || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Ankara || Haymana || 50 || Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|-
|-
| Konya || Cihanbeyli || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Konya || Cihanbeyli || 15 || Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|-
|-
| Konya || Kulu || 21 || Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Konya || Kulu || 21 || Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|-
|-
| Kırşehir || Mucur || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Kırşehir || Mucur || 0 || - || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|-
|-
| Yozgat || Akdağmadeni || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Yozgat || Akdağmadeni || 0 || - || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|-
|-
| Sivas || Şarkışla || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Sivas || Şarkışla || 0 || - || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|-
|-
| Kayseri || Pınarbaşı || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme)
| Kayseri || Pınarbaşı || 0 || - || 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
|}
|}
== Kaynak ==
== Kaynak ==

01.24, 3 Mart 2026 tarihindeki hâli

Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe)

Bu sayfa, UMap verisindeki noktaların belirli il/ilçe bazında doğrulanması için hazırlanmıştır.

Dil bağlantıları

Yöntem

  1. İl ve ilçe listesini belirleyin.
  2. İlgili noktaları harita verisinden filtreleyin.
  3. Aşiret dağılımını kontrol edin.
  4. Sonucu aşağıdaki tabloda kaydedin.

Sonuç tablosu

İl İlçe Nokta sayısı Aşiret dağılımı Not
Ankara Bala 11 Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
Ankara Haymana 50 Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
Konya Cihanbeyli 15 Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
Konya Kulu 21 Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
Kırşehir Mucur 0 - 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
Yozgat Akdağmadeni 0 - 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
Sivas Şarkışla 0 - 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması
Kayseri Pınarbaşı 0 - 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması

Kaynak