Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe): Revizyonlar arasındaki fark
(Add starter province/district rows for verification) |
(Populate province/district verification table with automatic counts) |
||
| 19. satır: | 19. satır: | ||
! İl !! İlçe !! Nokta sayısı !! Aşiret dağılımı !! Not | ! İl !! İlçe !! Nokta sayısı !! Aşiret dağılımı !! Not | ||
|- | |- | ||
| Ankara || Bala || | | Ankara || Bala || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|- | |- | ||
| Ankara || Haymana || | | Ankara || Haymana || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|- | |- | ||
| Konya || Cihanbeyli || | | Konya || Cihanbeyli || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|- | |- | ||
| Konya || Kulu || | | Konya || Kulu || 21 || Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|- | |- | ||
| Kırşehir || Mucur || | | Kırşehir || Mucur || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|- | |- | ||
| Yozgat || Akdağmadeni || | | Yozgat || Akdağmadeni || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|- | |- | ||
| Sivas || Şarkışla || | | Sivas || Şarkışla || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|- | |- | ||
| Kayseri || Pınarbaşı || | | Kayseri || Pınarbaşı || 0 || - || Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) | ||
|} | |} | ||
== Kaynak == | == Kaynak == | ||
01.23, 3 Mart 2026 tarihindeki hâli
Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe)
Bu sayfa, UMap verisindeki noktaların belirli il/ilçe bazında doğrulanması için hazırlanmıştır.
Dil bağlantıları
Yöntem
- İl ve ilçe listesini belirleyin.
- İlgili noktaları harita verisinden filtreleyin.
- Aşiret dağılımını kontrol edin.
- Sonucu aşağıdaki tabloda kaydedin.
Sonuç tablosu
| İl | İlçe | Nokta sayısı | Aşiret dağılımı | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Ankara | Haymana | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Konya | Cihanbeyli | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | Otomatik kontrol (Nominatim, koordinat eşleştirme) |
Kaynak
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Güncelleme: 2026-03-03 01:10 UTC