Mikro-Orman:ömeranli Doğaya Dönüş Korusu: Revizyonlar arasındaki fark
(2. proje ana sayfasına modern bağış özeti kartları eklendi) |
(Bağışçı kutusu eklendi: 15 katkı sunucu) |
||
| 94. satır: | 94. satır: | ||
* fotoğraflar | * fotoğraflar | ||
* kurum kayıtları | * kurum kayıtları | ||
== Bu projeye katkı sunanlar == | |||
{| class="wikitable sortable" style="width:100%; font-size:0.95em;" | |||
|- | |||
! İsim !! İthaf !! Katkı !! Tabela / Not | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Adnan ÖZGÜR|Adnan ÖZGÜR]] || — || 66 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Bayram TARHAN|Bayram TARHAN]] || — || 100 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Bayram TARHAN*|Bayram TARHAN*]] || — || 200 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Bayram YILDIRIM|Bayram YILDIRIM]] || — || 300 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Gurkan YATAN|Gurkan YATAN]] || — || 100 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Hasan ERGUL|Hasan ERGUL]] || Bago Ahmadi Tirke || 167 || ''Bago Ahmadi Tirke'' | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Kako KAN|Kako KAN]] || — || 66 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Mustafa DEVECI|Mustafa DEVECI]] || — || 100 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Nihat ERGUL|Nihat ERGUL]] || — || 170 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Omer OMEROGLU|Omer OMEROGLU]] || — || 40 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Rahim ALP|Rahim ALP]] || — || 150 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Sami ALP|Sami ALP]] || — || 62 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Sami GUCLU|Sami GUCLU]] || — || 33 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Yavuz Selim BILGIC|Yavuz Selim BILGIC]] || — || 360 || — | |||
|- | |||
| [[Bağışçı:Zehra KOC|Zehra KOC]] || — || 45 || — | |||
|} | |||
{{MikroOrmanBagisOzeti|proje=ömeranli Doğaya Dönüş Korusu}} | |||
[[Kategori:Miyawaki proje sayfaları]] | [[Kategori:Miyawaki proje sayfaları]] | ||
[[Kategori:ömeranli Doğaya Dönüş Korusu]] | [[Kategori:ömeranli Doğaya Dönüş Korusu]] | ||
00.21, 5 Nisan 2026 tarihindeki hâli
ömeranli Doğaya Dönüş Korusu Miyawaki Mikro-Ormanı
| Miyawaki Mikro-Orman Proje Özeti | |
|---|---|
| Proje adı | ömeranli Doğaya Dönüş Korusu |
| Konum | [à vérifier] |
| İl | [à vérifier] |
| İlçe | [à vérifier] |
| Koordinat | |
| Dikim tarihi | [à vérifier] |
| Alan (m²) | [à vérifier] |
| Fidan sayısı | [à vérifier] |
| Tür sayısı | [à vérifier] |
| Durum | Aktif |
| İklim notu | [à vérifier] |
| Toprak notu | [à vérifier] |
| Sulama sistemi | [à vérifier] |
| Son bakım | |
| Son gelişim raporu | |
| Ana fotoğraf | |
| Özet | Bu sayfa, ömeranli Doğaya Dönüş Korusu mikro-orman projesinin ana kayıt sayfasıdır. |
Kısa Tanıtım
ömeranli Doğaya Dönüş Korusu projesi için genel tanıtım metni burada yer alacaktır. Kesin olmayan bilgiler [à vérifier] olarak işaretlenmelidir.
Saha Bilgileri
- Konum: [à vérifier]
- İklim: [à vérifier]
- Toprak: [à vérifier]
- Alan büyüklüğü: [à vérifier]
Proje Tasarımı
- Tür seçimi: [à vérifier]
- Dikim yoğunluğu: [à vérifier]
- Sulama yaklaşımı: [à vérifier]
Dikim Süreci
Türler
- [à vérifier]
Bakım Kayıtları
- Bu bölüm bakım alt sayfalarına bağlanacaktır.
Gelişim Raporları
- Bu bölüm dönemsel raporlara bağlanacaktır.
Fotoğraf Karşılaştırmaları
- Bu bölüm görsel arşive bağlanacaktır.
Gözlemler
- [à vérifier]
Zaman Çizelgesi
- [à vérifier] — proje başlangıç bilgisi eklenecek
Gönüllüler ve Destekçiler
Bağış Özeti
Toplam kayıt
15
Toplam bağış
1,959.0
Hatıratlı kayıt
1
Bu proje için ayrıntılı bağış listesi:
- Bağış listesi: Mikro-Orman:ömeranli Doğaya Dönüş Korusu/Bağışlar
- Mikro-Orman:ömeranli Doğaya Dönüş Korusu/Destekçiler
Kaynaklar
- saha notları
- fotoğraflar
- kurum kayıtları
Bu projeye katkı sunanlar
| İsim | İthaf | Katkı | Tabela / Not |
|---|---|---|---|
| Adnan ÖZGÜR | — | 66 | — |
| Bayram TARHAN | — | 100 | — |
| Bayram TARHAN* | — | 200 | — |
| Bayram YILDIRIM | — | 300 | — |
| Gurkan YATAN | — | 100 | — |
| Hasan ERGUL | Bago Ahmadi Tirke | 167 | Bago Ahmadi Tirke |
| Kako KAN | — | 66 | — |
| Mustafa DEVECI | — | 100 | — |
| Nihat ERGUL | — | 170 | — |
| Omer OMEROGLU | — | 40 | — |
| Rahim ALP | — | 150 | — |
| Sami ALP | — | 62 | — |
| Sami GUCLU | — | 33 | — |
| Yavuz Selim BILGIC | — | 360 | — |
| Zehra KOC | — | 45 | — |