Gerger–Kolik Bölgesindeki Aşiretler: Revizyonlar arasındaki fark

Kulu–Cihanbeyli Etnografya Müzesi sitesinden
("== GergerKolik Bölgesindeki Aşiretler == === 1. Reşî === 1519–1536 yılları arasında Reşî aşiretine bağlı 10 cemaat kaydedilmiştir. 1519, 1524 ve 1536 tarihli tahrir defterlerinde görülen alt kollar ve hane/mücerred sayıları şöyledir: {| class="wikitable" | ! Cemaat !! 1519 !! 1524 !! 1536 | | | | | | | | -------------------------------- | - | -------..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu)
 
5. satır: 5. satır:
1519–1536 yılları arasında [[Reşî]] aşiretine bağlı 10 cemaat kaydedilmiştir. 1519, 1524 ve 1536 tarihli tahrir defterlerinde görülen alt kollar ve hane/mücerred sayıları şöyledir:
1519–1536 yılları arasında [[Reşî]] aşiretine bağlı 10 cemaat kaydedilmiştir. 1519, 1524 ve 1536 tarihli tahrir defterlerinde görülen alt kollar ve hane/mücerred sayıları şöyledir:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
 
! Cemaat !! 1519 !! 1524 !! 1536
| ! Cemaat !! 1519 !! 1524 !! 1536 |  |                      |  |          |  |                        |
|-
| -------------------------------- | - | --------------------- | - | --------- | - | ---------------------- |
| [[Hecî Omer-Qeytan]] || 66 hane – 22 mücerred || 100 hane || 103 hane – 61 mücerred
| [[Hecî Omer-Qeytan]]             |   | 66 hane – 22 mücerred |   | 100 hane |   | 103 hane – 61 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Xizir Sevran]] || 21 hane – 8 mücerred || 26 hane || 72 hane – 12 mücerred
| [[Xizir Sevran]]                 |   | 21 hane – 8 mücerred |   | 26 hane   |   | 72 hane – 12 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Kelellî]] || 95 hane – 47 mücerred || 134 hane || kayıt yok
| [[Kelellî]]                     |   | 95 hane – 47 mücerred |   | 134 hane |   | kayıt yok             |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Çelikan]] || 43 hane – 13 mücerred || 74 hane || 226 hane – 5 mücerred
| [[Çelikan]]                     |   | 43 hane – 13 mücerred |   | 74 hane   |   | 226 hane – 5 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Mülûkan]] || 83 hane – 24 mücerred || 117 hane || 89 hane – 16 mücerred
| [[Mülûkan]]                     |   | 83 hane – 24 mücerred |   | 117 hane |   | 89 hane – 16 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Mendûbalî]] || 28 hane – 11 mücerred || 35 hane || 50 hane – 16 mücerred
| [[Mendûbalî]]                   |   | 28 hane – 11 mücerred |   | 35 hane   |   | 50 hane – 16 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Zerûkan]] || 67 hane – 16 mücerred || 84 hane || 189 hane – 31 mücerred
| [[Zerûkan]]                     |   | 67 hane – 16 mücerred |   | 84 hane   |   | 189 hane – 31 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Boxraci]] (Boxrasa) || 49 hane – 2 mücerred || 68 hane || 115 hane – 16 mücerred
| [[Boxraci]] (Boxrasa)           |   | 49 hane – 2 mücerred |   | 68 hane   |   | 115 hane – 16 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Mansûrxan]] || kayıt yok || kayıt yok || 115 hane – 27 mücerred
| [[Mansûrxan]]                   |   | kayıt yok             |   | kayıt yok |   | 115 hane – 27 mücerred |
|-
| -                               |  |                      |  |          |  |                        |
| [[Karlû]] || kayıt yok || kayıt yok || 113 hane – 21 mücerred
| [[Karlû]]                       |   | kayıt yok             |   | kayıt yok |   | 113 hane – 21 mücerred |
|}
| }                               |  |                      |  |          |  |                        |


== Değerlendirme ==
== Değerlendirme ==

21.32, 20 Şubat 2026 tarihindeki hâli

GergerKolik Bölgesindeki Aşiretler

1. Reşî

1519–1536 yılları arasında Reşî aşiretine bağlı 10 cemaat kaydedilmiştir. 1519, 1524 ve 1536 tarihli tahrir defterlerinde görülen alt kollar ve hane/mücerred sayıları şöyledir:

Cemaat 1519 1524 1536
Hecî Omer-Qeytan 66 hane – 22 mücerred 100 hane 103 hane – 61 mücerred
Xizir Sevran 21 hane – 8 mücerred 26 hane 72 hane – 12 mücerred
Kelellî 95 hane – 47 mücerred 134 hane kayıt yok
Çelikan 43 hane – 13 mücerred 74 hane 226 hane – 5 mücerred
Mülûkan 83 hane – 24 mücerred 117 hane 89 hane – 16 mücerred
Mendûbalî 28 hane – 11 mücerred 35 hane 50 hane – 16 mücerred
Zerûkan 67 hane – 16 mücerred 84 hane 189 hane – 31 mücerred
Boxraci (Boxrasa) 49 hane – 2 mücerred 68 hane 115 hane – 16 mücerred
Mansûrxan kayıt yok kayıt yok 115 hane – 27 mücerred
Karlû kayıt yok kayıt yok 113 hane – 21 mücerred

Değerlendirme

Bu veriler, 16. yüzyılın ilk yarısında GergerKolik hattında Reşî aşiretinin oldukça örgütlü ve çok kollu bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Özellikle 1536 yılı kayıtlarında Çelikan ve Zerûkan kollarında belirgin nüfus artışı dikkat çekmektedir. 1519 ve 1524’te kaydı bulunmayan Mansûrxan ve Karlû cemaatlerinin 1536’da yüksek hane sayılarıyla ortaya çıkması, ya yeni idari tasniflerin yapıldığını ya da bu cemaatlerin daha önce farklı başlıklar altında kaydedildiğini düşündürmektedir.

Genel olarak tablo, 1519–1536 döneminde Reşî aşiretinin hem demografik büyüme hem de idari çeşitlenme süreci yaşadığını ortaya koymaktadır.

---