Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe): Revizyonlar arasındaki fark
(Add links to district detail pages) |
(Parşömen temalı metin kutusu uygulandı (içerik korunarak)) |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
<div style="background-color:#F4ECD8; color:#4A3324; padding:18px; border:1px solid #DCC7A1; line-height:1.75; border-radius:4px;"> | |||
= Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe) = | = Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe) = | ||
| 49. satır: | 50. satır: | ||
* [[Konya/Cihanbeyli - Kürt aşiretleri detay listesi|Konya/Cihanbeyli detay listesi]] | * [[Konya/Cihanbeyli - Kürt aşiretleri detay listesi|Konya/Cihanbeyli detay listesi]] | ||
* [[Konya/Kulu - Kürt aşiretleri detay listesi|Konya/Kulu detay listesi]] | * [[Konya/Kulu - Kürt aşiretleri detay listesi|Konya/Kulu detay listesi]] | ||
</div> | |||
08.50, 8 Mart 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Belirli bölgelerin doğrulaması (il/ilçe)
Bu sayfa, UMap verisindeki noktaların belirli il/ilçe bazında doğrulanması için hazırlanmıştır.
Dil bağlantıları
Yöntem
- İl ve ilçe listesini belirleyin.
- İlgili noktaları harita verisinden filtreleyin.
- Aşiret dağılımını kontrol edin.
- Sonucu aşağıdaki tabloda kaydedin.
Sonuç tablosu
| İl | İlçe | Nokta sayısı | Aşiret dağılımı | Not |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 11 | Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
| Ankara | Haymana | 50 | Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
| Konya | Cihanbeyli | 15 | Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | 2. tur: ilçe sınır (polygon) doğrulaması |
Kaynak
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Güncelleme: 2026-03-03 01:10 UTC