Vérification de zones précises (province/district): Revizyonlar arasındaki fark
(Add starter province/district rows for verification) |
(Populate province/district verification table with automatic counts) |
||
| 19. satır: | 19. satır: | ||
! Province !! District !! Nombre de points !! Répartition tribale !! Note | ! Province !! District !! Nombre de points !! Répartition tribale !! Note | ||
|- | |- | ||
| Ankara || Bala || | | Ankara || Bala || 0 || - || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|- | |- | ||
| Ankara || Haymana || | | Ankara || Haymana || 0 || - || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|- | |- | ||
| Konya || Cihanbeyli || | | Konya || Cihanbeyli || 0 || - || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|- | |- | ||
| Konya || Kulu || | | Konya || Kulu || 21 || Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|- | |- | ||
| Kırşehir || Mucur || | | Kırşehir || Mucur || 0 || - || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|- | |- | ||
| Yozgat || Akdağmadeni || | | Yozgat || Akdağmadeni || 0 || - || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|- | |- | ||
| Sivas || Şarkışla || | | Sivas || Şarkışla || 0 || - || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|- | |- | ||
| Kayseri || Pınarbaşı || | | Kayseri || Pınarbaşı || 0 || - || Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) | ||
|} | |} | ||
== Source == | == Source == | ||
01.23, 3 Mart 2026 tarihindeki hâli
Vérification de zones précises (province/district)
Cette page sert à vérifier les points UMap par province/district.
Liens de langue
Méthode
- Définir la liste des provinces/districts.
- Filtrer les points dans les données cartographiques.
- Contrôler la répartition par tribu.
- Enregistrer les résultats dans le tableau.
Tableau des résultats
| Province | District | Nombre de points | Répartition tribale | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Ankara | Haymana | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Konya | Cihanbeyli | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | Vérification automatique (Nominatim, correspondance par coordonnées) |
Source
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Mise à jour: 2026-03-03 01:10 UTC