Kontrola herêmên taybet (parêzgeh/navçe): Revizyonlar arasındaki fark
(Add starter province/district rows for verification) |
(Populate province/district verification table with automatic counts) |
||
| 19. satır: | 19. satır: | ||
! Parêzgeh !! Navçe !! Hejmara xal !! Belavbûna eşîran !! Têbînî | ! Parêzgeh !! Navçe !! Hejmara xal !! Belavbûna eşîran !! Têbînî | ||
|- | |- | ||
| Ankara || Bala || | | Ankara || Bala || 0 || - || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|- | |- | ||
| Ankara || Haymana || | | Ankara || Haymana || 0 || - || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|- | |- | ||
| Konya || Cihanbeyli || | | Konya || Cihanbeyli || 0 || - || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|- | |- | ||
| Konya || Kulu || | | Konya || Kulu || 21 || Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|- | |- | ||
| Kırşehir || Mucur || | | Kırşehir || Mucur || 0 || - || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|- | |- | ||
| Yozgat || Akdağmadeni || | | Yozgat || Akdağmadeni || 0 || - || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|- | |- | ||
| Sivas || Şarkışla || | | Sivas || Şarkışla || 0 || - || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|- | |- | ||
| Kayseri || Pınarbaşı || | | Kayseri || Pınarbaşı || 0 || - || Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) | ||
|} | |} | ||
== Çavkanî == | == Çavkanî == | ||
01.23, 3 Mart 2026 tarihindeki hâli
Ev rûpel ji bo kontrolkirina xalên UMap li gorî parêzgeh/navçe hatiye amadekirin.
Girêdanên ziman
Rêbaz
- Lîsteya parêzgeh/navçeyan diyar bike.
- Xalên têkildar ji daneyên nexşeyê fîltre bike.
- Belavbûna eşîran kontrol bike.
- Encam li tabloyê binivîse.
Tabloya encaman
| Parêzgeh | Navçe | Hejmara xal | Belavbûna eşîran | Têbînî |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 0 | - | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
| Ankara | Haymana | 0 | - | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
| Konya | Cihanbeyli | 0 | - | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | Kontrola otomatîk (Nominatim, hevgirtina koordînat) |
Çavkanî
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Nûkirin: 2026-03-03 01:10 UTC