Soyagaci/21499054: Revizyonlar arasındaki fark
(Gramps kişi özeti senkronizasyonu) |
(Gramps kişi özeti senkronizasyonu) |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
{{DISPLAYTITLE:Sahtekin SAHIN}} | {{DISPLAYTITLE:Sahtekin SAHIN}} | ||
<!-- GRAMPS-SYNC:START id=21499054 updated=2026- | <!-- GRAMPS-SYNC:START id=21499054 updated=2026-10-12T02:18:33+00:00 --> | ||
{{GrampsKisi | {{GrampsKisi | ||
| gramps_id = 21499054 | | gramps_id = 21499054 | ||
| ad = Sahtekin | | ad = Sahtekin ŞAHİN | ||
| cinsiyet = Erkek | | cinsiyet = Erkek | ||
| dogum = | | dogum = | ||
| 15. satır: | 15. satır: | ||
=== Aile bağlantıları === | === Aile bağlantıları === | ||
* Baba: [[Soyagaci/X8666|Rasit | * Baba: [[Soyagaci/X8666|Rasit ŞAHİN]] | ||
* Anne: [[Soyagaci/X8667|Ayse AKAT]] | * Anne: [[Soyagaci/X8667|Ayse AKAT]] | ||
* Eş: [[Soyagaci/82719404|Yasemin BARAN]] | * Eş: [[Soyagaci/82719404|Yasemin BARAN]] | ||
* Kardeşler: [[Soyagaci/68393734|Aytekin | * Kardeşler: [[Soyagaci/68393734|Aytekin ŞAHİN]], [[Soyagaci/48114728|Eyyup ŞAHİN]], [[Soyagaci/32842568|Muhammed ŞAHİN]], [[Soyagaci/X6753|Gultekin ŞAHİN]] | ||
=== Arşiv bağlantısı === | === Arşiv bağlantısı === | ||
| 24. satır: | 24. satır: | ||
[[Kategori:Gramps senkronize kişiler]] | [[Kategori:Gramps senkronize kişiler]] | ||
[[Kategori:Soyadı - | [[Kategori:Soyadı - ŞAHİN]] | ||
[[Kategori:Kaynağı eksik kişiler]] | [[Kategori:Kaynağı eksik kişiler]] | ||
<!-- GRAMPS-SYNC:END --> | <!-- GRAMPS-SYNC:END --> | ||
02.18, 12 Ekim 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
| Gramps kişi özeti | |
|---|---|
| Gramps ID | 21499054 |
| Ad | Sahtekin ŞAHİN |
| Cinsiyet | Erkek |
| Doğum | |
| Doğum yeri | |
| Ölüm | |
| Ölüm yeri | |
| Köy / yer | |
| Kaynak durumu | Kaynaksız / kontrol gerekli |
| Gramps | 21499054 |
Aile bağlantıları
- Baba: Rasit ŞAHİN
- Anne: Ayse AKAT
- Eş: Yasemin BARAN
- Kardeşler: Aytekin ŞAHİN, Eyyup ŞAHİN, Muhammed ŞAHİN, Gultekin ŞAHİN
Arşiv bağlantısı
Notlar
Bu bölüm elle genişletilebilir.
Kaynaklar
Gramps verisi otomatik özetlenmiştir; ek kaynaklar burada belgelenebilir.