Soyagaci/X9099: Revizyonlar arasındaki fark
(Gramps kişi özeti senkronizasyonu) |
(Gramps kişi özeti senkronizasyonu) |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
{{DISPLAYTITLE:Mehmet ALTUNDAG}} | {{DISPLAYTITLE:Mehmet ALTUNDAG}} | ||
<!-- GRAMPS-SYNC:START id=X9099 updated=2026- | <!-- GRAMPS-SYNC:START id=X9099 updated=2026-10-12T02:05:11+00:00 --> | ||
{{GrampsKisi | {{GrampsKisi | ||
| gramps_id = X9099 | | gramps_id = X9099 | ||
| ad = Mehmet | | ad = Mehmet ALTUNDAĞ | ||
| cinsiyet = Erkek | | cinsiyet = Erkek | ||
| dogum = | | dogum = | ||
| 15. satır: | 15. satır: | ||
=== Aile bağlantıları === | === Aile bağlantıları === | ||
* Baba: [[Soyagaci/X9094|Bekir | * Baba: [[Soyagaci/X9094|Bekir ALTUNDAĞ]] | ||
* Anne: [[Soyagaci/X9103|Ayse | * Anne: [[Soyagaci/X9103|Ayse ALTUNDAĞ]] | ||
* Kardeşler: [[Soyagaci/X9100|Ahmet | * Kardeşler: [[Soyagaci/X9100|Ahmet ALTUNDAĞ]], [[Soyagaci/X9101|Serli ALTUNDAĞ]], [[Soyagaci/X8732|Hanife ALTUNDAĞ]], [[Soyagaci/X9097|Hasan ALTUNDAĞ]], [[Soyagaci/X9098|Siho ALTUNDAĞ]], [[Soyagaci/X9102|Serli ALTUNDAĞ]] | ||
=== Arşiv bağlantısı === | === Arşiv bağlantısı === | ||
| 23. satır: | 23. satır: | ||
[[Kategori:Gramps senkronize kişiler]] | [[Kategori:Gramps senkronize kişiler]] | ||
[[Kategori:Soyadı - | [[Kategori:Soyadı - ALTUNDAĞ]] | ||
[[Kategori:Kaynağı eksik kişiler]] | [[Kategori:Kaynağı eksik kişiler]] | ||
<!-- GRAMPS-SYNC:END --> | <!-- GRAMPS-SYNC:END --> | ||
02.05, 12 Ekim 2026 tarihindeki hâli
| Gramps kişi özeti | |
|---|---|
| Gramps ID | X9099 |
| Ad | Mehmet ALTUNDAĞ |
| Cinsiyet | Erkek |
| Doğum | |
| Doğum yeri | |
| Ölüm | |
| Ölüm yeri | |
| Köy / yer | |
| Kaynak durumu | Kaynaksız / kontrol gerekli |
| Gramps | X9099 |
Aile bağlantıları
- Baba: Bekir ALTUNDAĞ
- Anne: Ayse ALTUNDAĞ
- Kardeşler: Ahmet ALTUNDAĞ, Serli ALTUNDAĞ, Hanife ALTUNDAĞ, Hasan ALTUNDAĞ, Siho ALTUNDAĞ, Serli ALTUNDAĞ
Arşiv bağlantısı
Notlar
Bu bölüm elle genişletilebilir.
Kaynaklar
Gramps verisi otomatik özetlenmiştir; ek kaynaklar burada belgelenebilir.