Kontrola herêmên taybet (parêzgeh/navçe): Revizyonlar arasındaki fark
(2nd pass update using district polygon matching) |
(Parşömen temalı metin kutusu uygulandı (içerik korunarak)) |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
<div style="background-color:#F4ECD8; color:#4A3324; padding:18px; border:1px solid #DCC7A1; line-height:1.75; border-radius:4px;"> | |||
= Kontrola herêmên taybet (parêzgeh/navçe) = | = Kontrola herêmên taybet (parêzgeh/navçe) = | ||
| 43. satır: | 44. satır: | ||
[[Category:Nexşe]] | [[Category:Nexşe]] | ||
[[Category:Kontrol]] | [[Category:Kontrol]] | ||
</div> | |||
08.52, 8 Mart 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Ev rûpel ji bo kontrolkirina xalên UMap li gorî parêzgeh/navçe hatiye amadekirin.
Girêdanên ziman
Rêbaz
- Lîsteya parêzgeh/navçeyan diyar bike.
- Xalên têkildar ji daneyên nexşeyê fîltre bike.
- Belavbûna eşîran kontrol bike.
- Encam li tabloyê binivîse.
Tabloya encaman
| Parêzgeh | Navçe | Hejmara xal | Belavbûna eşîran | Têbînî |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | Bala | 11 | Hêcîban:10, Reşîyan / Reşwan:1 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Ankara | Haymana | 50 | Şêxbizinî:38, Têrikan:6, Canbegan:3 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Konya | Cihanbeyli | 15 | Reşîyan / Reşwan:9, Canbegan:6 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Konya | Kulu | 21 | Reşîyan / Reşwan:17, Şêxbizinî:4 | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Kırşehir | Mucur | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Yozgat | Akdağmadeni | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Sivas | Şarkışla | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
| Kayseri | Pınarbaşı | 0 | - | Qonaxa 2: kontrola sînorê navçeyê (polygon) |
Çavkanî
- UMap: Kurdish tribes of Central Anatolia
- Nûkirin: 2026-03-03 01:10 UTC