Ömeranlı'da Ekim Yağışları (1926–2025): Revizyonlar arasındaki fark
k (Openclaw, Ömeranlı'da Ekim Yağışları (1891–2025) sayfasını Ömeranlı'da Ekim Yağışları (1926–2025) sayfasına taşıdı: Veri düzeltmesi: 1891–1925 GPCC değerleri ölçüm değil; seri 1926'dan başlatıldı.) |
k (Veri düzeltmesi: 1891–1925 GPCC değerleri ölçüm değil; seri 1926'dan başlatıldı.) |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
'''Ömeranlı'da ekim yağışları ( | '''Ömeranlı'da ekim yağışları (1926–2025)''', [[Ömeranlı]] (Kulu/Konya) için ekim ayında düşen yağışın 1926'dan 2025'e uzanan bölgesel veri setlerine dayalı özetidir. | ||
1926'dan bugüne Ömeranlı'ya ekim ayında düşen yağmuru bu grafikte bir araya getirdik. Ekim ayında köyümüze ortalama 26 mm yağmur düşüyor, ama bu sayı yanıltıcı: kimi yıl ekim neredeyse kupkuru geçmiş, kimi yıl sağanaklarla gelmiş. 1964'te ay boyunca neredeyse hiç yağmur yağmamış, 2010'da ise ortalamanın dört katı yağmış. Son on yılda ekimlerin çoğu ortalamanın altında kaldı; 2016, 2019, 2021 ve 2024'te toprak neredeyse hiç yağmur görmedi. Buğdayın, arpanın toprağa düştüğü bu ayda yağmurun gelip gelmemesi, köyümüzün kaderini yüzyıllardır belirledi. Peki sizin, ananızın, dedenizin hafızasında "yağmurun yağmadığı, ekinin geç kaldığı" hangi yıllar var? Anılarınızı bu sayfanın tartışma bölümünde veya bizimle iletişime geçerek paylaşın, köyümüzün iklim hafızasını birlikte yazalım. | |||
[[Dosya: | [[Dosya:Omeranli_Yagis_10_Ekim.png|thumb|center|900px|Ömeranlı ekim ayı yağışı, 1926–2025]] | ||
== Rakamlar == | == Rakamlar == | ||
| 9. satır: | 9. satır: | ||
! Başlık !! Değerler | ! Başlık !! Değerler | ||
|- | |- | ||
| Dönem ortalamaları (ekim, GPCC) || | | Dönem ortalamaları (ekim, GPCC) || 1926–1950: 26 mm; 1951–1980: 24 mm; 1981–2010: 30 mm. Uzun dönem eğilimi: anlamlı değişim yok (+0,3 mm/10 yıl). | ||
|- | |- | ||
| En kurak ekimler || 1964 (0,2 mm), 1933 (1,2), 1954 (1,6), 1984 (1,7), 1993 (2,0), 2001 (2,2), 2016 (2,6), 1973 (3,8). | | En kurak ekimler || 1964 (0,2 mm), 1933 (1,2), 1954 (1,6), 1984 (1,7), 1993 (2,0), 2001 (2,2), 2016 (2,6), 1973 (3,8). 1926–2019 arasındaki 94 yılın 11'inde ekim yağışı 5 mm'nin altında. | ||
|- | |- | ||
| En yağışlı ekimler || 2010 (106 mm), 1976 (90), 1997 (89), 1942 (89), 1943 (76), 1985 (73). | | En yağışlı ekimler || 2010 (106 mm), 1976 (90), 1997 (89), 1942 (89), 1943 (76), 1985 (73). | ||
| 20. satır: | 20. satır: | ||
== Yöntem ve sınırlar == | == Yöntem ve sınırlar == | ||
* Konum: Ömeranlı Mahallesi, Kulu/Konya (38,94° K, 33,00° D, yaklaşık 980 m). | * Konum: Ömeranlı Mahallesi, Kulu/Konya (38,94° K, 33,00° D, yaklaşık 980 m). | ||
* GPCC Full Data Monthly v2020 (istasyon tabanlı, 0,5° ızgara, | * GPCC Full Data Monthly v2020 (istasyon tabanlı, 0,5° ızgara, 1926–2019; iki komşu hücrenin ortalaması) ve ERA5 yeniden analizi (Open-Meteo, 1940–2025). İki veri seti ekim için 1940–2019'da kısmen örtüşüyor (korelasyon 0,66); ERA5 bölgede değerleri biraz düşük veriyor. | ||
* Değerler köyde yapılmış ölçümler değil, bölgesel tahminlerdir. | * 1891–1925 dönemi GPCC'de bu bölge için gerçek ölçüm içermez (1900–1902 hariç; her yıla uzun dönem ortalaması yazılmıştır), bu nedenle grafiklere alınmamıştır. | ||
* Değerler köyde yapılmış ölçümler değil, bölgesel tahminlerdir. 1926–1930 dönemi az sayıda istasyona dayandığı için daha belirsizdir. Tek tek yıllar değil, eğilimler okunmalıdır. | |||
== Kaynaklar == | == Kaynaklar == | ||
| 29. satır: | 30. satır: | ||
== Ayrıca bakınız == | == Ayrıca bakınız == | ||
* [[Ömeranlı]] | * [[Ömeranlı]] | ||
* [[Ömeranlı'da Aylık Yağışlar (1926–2026)]] | |||
* [[Proje:Orta Anadolu Ekoloji Atlası/Su ve Kuraklık]] | * [[Proje:Orta Anadolu Ekoloji Atlası/Su ve Kuraklık]] | ||
08.42, 1 Ekim 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Ömeranlı'da ekim yağışları (1926–2025), Ömeranlı (Kulu/Konya) için ekim ayında düşen yağışın 1926'dan 2025'e uzanan bölgesel veri setlerine dayalı özetidir.
1926'dan bugüne Ömeranlı'ya ekim ayında düşen yağmuru bu grafikte bir araya getirdik. Ekim ayında köyümüze ortalama 26 mm yağmur düşüyor, ama bu sayı yanıltıcı: kimi yıl ekim neredeyse kupkuru geçmiş, kimi yıl sağanaklarla gelmiş. 1964'te ay boyunca neredeyse hiç yağmur yağmamış, 2010'da ise ortalamanın dört katı yağmış. Son on yılda ekimlerin çoğu ortalamanın altında kaldı; 2016, 2019, 2021 ve 2024'te toprak neredeyse hiç yağmur görmedi. Buğdayın, arpanın toprağa düştüğü bu ayda yağmurun gelip gelmemesi, köyümüzün kaderini yüzyıllardır belirledi. Peki sizin, ananızın, dedenizin hafızasında "yağmurun yağmadığı, ekinin geç kaldığı" hangi yıllar var? Anılarınızı bu sayfanın tartışma bölümünde veya bizimle iletişime geçerek paylaşın, köyümüzün iklim hafızasını birlikte yazalım.

Rakamlar
| Başlık | Değerler |
|---|---|
| Dönem ortalamaları (ekim, GPCC) | 1926–1950: 26 mm; 1951–1980: 24 mm; 1981–2010: 30 mm. Uzun dönem eğilimi: anlamlı değişim yok (+0,3 mm/10 yıl). |
| En kurak ekimler | 1964 (0,2 mm), 1933 (1,2), 1954 (1,6), 1984 (1,7), 1993 (2,0), 2001 (2,2), 2016 (2,6), 1973 (3,8). 1926–2019 arasındaki 94 yılın 11'inde ekim yağışı 5 mm'nin altında. |
| En yağışlı ekimler | 2010 (106 mm), 1976 (90), 1997 (89), 1942 (89), 1943 (76), 1985 (73). |
| Son yıllar (ERA5, mm) | 2015: 25 · 2016: 2 · 2017: 7 · 2018: 31 · 2019: 2 · 2020: 12 · 2021: 1 · 2022: 18 · 2023: 10 · 2024: 0 · 2025: 12. |
Yöntem ve sınırlar
- Konum: Ömeranlı Mahallesi, Kulu/Konya (38,94° K, 33,00° D, yaklaşık 980 m).
- GPCC Full Data Monthly v2020 (istasyon tabanlı, 0,5° ızgara, 1926–2019; iki komşu hücrenin ortalaması) ve ERA5 yeniden analizi (Open-Meteo, 1940–2025). İki veri seti ekim için 1940–2019'da kısmen örtüşüyor (korelasyon 0,66); ERA5 bölgede değerleri biraz düşük veriyor.
- 1891–1925 dönemi GPCC'de bu bölge için gerçek ölçüm içermez (1900–1902 hariç; her yıla uzun dönem ortalaması yazılmıştır), bu nedenle grafiklere alınmamıştır.
- Değerler köyde yapılmış ölçümler değil, bölgesel tahminlerdir. 1926–1930 dönemi az sayıda istasyona dayandığı için daha belirsizdir. Tek tek yıllar değil, eğilimler okunmalıdır.
Kaynaklar
- Schneider, U. ve ark., GPCC Full Data Monthly Version 2020, DWD / NOAA PSL.
- Hersbach, H. ve ark. (2020), "The ERA5 global reanalysis", Q. J. R. Meteorol. Soc.; Open-Meteo Historical Weather API.