Cihanbeyli İlçesine Bağlı Köyler: Revizyonlar arasındaki fark
("= Cihanbeyli İlçesine Bağlı Köyler = Bu sayfa, Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı köylerin listesini, yerel sorumluluk ve temsil bilgileriyle birlikte belgelemek amacıyla hazırlanmıştır. Liste; etnografik çalışmalar, ekolojik projeler, kültürel hafıza faaliyetleri ve yerel koordinasyon süreçleri için referans niteliği taşımaktadır. == Köy Listesi == {| class="wikitable sortable" ! Köy No !! İlçe !! Köy !! Sorumlu |- |..." içeriğiyle yeni sayfa oluşturdu) |
(Parşömen temalı metin kutusu uygulandı (içerik korunarak)) |
||
| 1. satır: | 1. satır: | ||
<div style="background-color:#F4ECD8; color:#4A3324; padding:18px; border:1px solid #DCC7A1; line-height:1.75; border-radius:4px;"> | |||
= Cihanbeyli İlçesine Bağlı Köyler = | = Cihanbeyli İlçesine Bağlı Köyler = | ||
| 87. satır: | 88. satır: | ||
[[Kategori:Kültürel Hafıza]] | [[Kategori:Kültürel Hafıza]] | ||
[[Kategori:Ekolojik Projeler]] | [[Kategori:Ekolojik Projeler]] | ||
</div> | |||
08.50, 8 Mart 2026 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Cihanbeyli İlçesine Bağlı Köyler
Bu sayfa, Konya ili Cihanbeyli ilçesine bağlı köylerin listesini, yerel sorumluluk ve temsil bilgileriyle birlikte belgelemek amacıyla hazırlanmıştır. Liste; etnografik çalışmalar, ekolojik projeler, kültürel hafıza faaliyetleri ve yerel koordinasyon süreçleri için referans niteliği taşımaktadır.
Köy Listesi
| Köy No | İlçe | Köy | Sorumlu |
|---|---|---|---|
| 1 | Cihanbeyli | AĞABEYLİ | |
| 2 | Cihanbeyli | BEYLİOVA | |
| 3 | Cihanbeyli | BÖĞRÜDELİK | |
| 4 | Cihanbeyli | BULDUK | |
| 5 | Cihanbeyli | BÜYÜKBEŞKAVAK | |
| 6 | Cihanbeyli | ÇİMEN | |
| 7 | Cihanbeyli | ÇÖLYAYLASI | |
| 8 | Cihanbeyli | DAMLAKUYU | |
| 9 | Cihanbeyli | GÖLYAZI | |
| 10 | Cihanbeyli | GÜNYÜZÜ | |
| 11 | Cihanbeyli | HODOĞLU | |
| 12 | Cihanbeyli | İNSUYU | |
| 13 | Cihanbeyli | KANDİL | |
| 14 | Cihanbeyli | KARABAĞ | |
| 15 | Cihanbeyli | KAYI | |
| 16 | Cihanbeyli | KELHASAN | Bilal YILDIRIM |
| 17 | Cihanbeyli | KIRKIŞLA | |
| 19 | Cihanbeyli | KÜÇÜKBEŞKAVAK | |
| 20 | Cihanbeyli | KUŞCA | |
| 21 | Cihanbeyli | KÜTÜKUŞAĞI | |
| 22 | Cihanbeyli | MERKEZ | |
| 23 | Cihanbeyli | MERKEZ | |
| 24 | Cihanbeyli | MUTLUKONAK | Abdurrahman KARABULUT |
| 25 | Cihanbeyli | PINARBAŞI | |
| 26 | Cihanbeyli | SAĞLIK | |
| 27 | Cihanbeyli | SIĞIRCIK | |
| 28 | Cihanbeyli | TAŞPINAR | |
| 29 | Cihanbeyli | TÜFEKÇİPINARI | |
| 31 | Cihanbeyli | UZUNCAYAYLA | |
| 32 | Cihanbeyli | YAPALI | |
| 33 | Cihanbeyli | YENİCEOBA | |
| 34 | Cihanbeyli | YEŞİLDERE | |
| 35 | Cihanbeyli | YÜNLÜKUYU | |
| 36 | Cihanbeyli | ZAFERİYE |
Açıklama
Bu listede yer alan köyler, Cihanbeyli ilçesinin toplumsal dokusunu, kırsal yerleşim yapısını ve kültürel çeşitliliğini yansıtmaktadır. Sorumlu bilgisi bulunan köyler, ekolojik çalışmalar, kültürel hafıza projeleri ve yerel dayanışma faaliyetleri açısından aktif temas noktaları olarak değerlendirilmektedir. Liste, saha çalışmaları ve kurumsal gelişmelere bağlı olarak güncellenebilir.