Mezar Taşı Envanteri
Bu sayfa, mezarlık sahasından derlenen mezar taşı kayıtlarının toplu envanteridir.
Mezar Taşı Kayıt Tablosu
| # | Kişi | Doğum | Ölüm | Aile | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeynep Demirtaş | 1922 | 1950 | Kesin | |
| 2 | Esme Demirtaş | 1870 | 1950 | Kesin | |
| 3 | Sihd Yaman | 1889 | 1949 | Kesin | |
| 4 | Fatma Boyacı | 1946 | 2016 | Kesin | |
| 5 | Mehmet Yücel | 1340 (takvim belirsiz) | 1957 | Doğum satırı belirsiz | |
| 6 | Elife Buğdaycı | 19.. (silik) | 19.. (silik) | Belirsiz | |
| 7 | Mustafa Mercan | 1890 | 1958 | Kesin | |
| 8 | Hüseyin Barlas | — | 1959 | Doğum yok | |
| 9 | Osman Akdeve | 1908 | 1958 | Kesin |
Kategori Kısayolları
Not
- Tarih satırları silik veya takvim türü belirsiz olan kayıtlar tabloda ayrıca işaretlenmiştir.
- Yeni kayıt eklendikçe bu envanter güncellenir.
Kaynak
- Saha fotoğrafı paylaşımları (2026)
- Mezar taşı kitabe okumaları (ilk okuma; yerinde doğrulama önerilir)