Tablo görünümü: MikroOrmanProjeler
Tablo yapısı:
- ProjeAdi - String
- SayfaAdi - Page
- Konum - String
- Il - String
- Ilce - String
- Koordinat - Coordinates
- DikimTarihi - Date
- AlanM2 - Integer
- FidanSayisi - Integer
- TurSayisi - Integer
- Durum - String
- IklimNotu - Text
- ToprakNotu - Text
- SulamaSistemi - String
- SonBakimTarihi - Date
- SonGelisimTarihi - Date
- AnaFotograf - File
- Ozet - Text
Bu tabloda 5 satır tamamen var.
| Sayfa | ProjeAdi | SayfaAdi | Konum | Il | Ilce | Koordinat | DikimTarihi | AlanM2 | FidanSayisi | TurSayisi | Durum | IklimNotu | ToprakNotu | SulamaSistemi | SonBakimTarihi | SonGelisimTarihi | AnaFotograf | Ozet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikro-Orman:ömeranli Doğaya Dönüş Korusu (değiştir) | ömeranli Doğaya Dönüş Korusu | Mikro-Orman:ömeranli Doğaya Dönüş Korusu | [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | Aktif | [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | Bu sayfa, ömeranli Doğaya Dönüş Korusu mikro-orman projesinin ana kayıt sayfasıdır. | ||||||||
| Mikro-Orman:ömeranli Toprağın Nefesi (değiştir) | ömeranli Toprağın Nefesi | Mikro-Orman:ömeranli Toprağın Nefesi | [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | Aktif | [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | Bu sayfa, ömeranli Toprağın Nefesi mikro-orman projesinin ana kayıt sayfasıdır. | ||||||||
| Mikro-Orman:ömeranli Umut Ormanı (değiştir) | ömeranli Umut Ormanı | Mikro-Orman:ömeranli Umut Ormanı | Ömeranlı [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | 2022-10-21 | 3,600 | Aktif ve gelişmekte | Kaynak metin, alanı kurak bozkır koşulları içinde tanımlamaktadır. | Toprak analizinde organik madde seviyelerinin oldukça düşük olduğu belirtilmiştir. | [à vérifier] | 2023-05-14 | Ömeranlı Umut Ormanı, derneğin ilk ekolojik dönüşüm projesi olarak 9.500’i aşkın fidanın toprakla buluşturulduğu, 3.600 m² alanda kurulan öncü bir Miyawaki mikro-orman uygulamasıdır. | |||||
| Mikro-Orman:ömeranli Yeşil Uyanış (değiştir) | ömeranli Yeşil Uyanış | Mikro-Orman:ömeranli Yeşil Uyanış | [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | Aktif | [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | Bu sayfa, ömeranli Yeşil Uyanış mikro-orman projesinin ana kayıt sayfasıdır. | ||||||||
| Mikro-Orman:Zincirlikuyu Yeşil Uyanış (değiştir) | Zincirlikuyu Yeşil Uyanış | Mikro-Orman:Zincirlikuyu Yeşil Uyanış | Zincirlikuyu [à vérifier] | [à vérifier] | [à vérifier] | 2026-04-01 | İlk ekim fazı başladı | Kaynak metinde bozkır ekosistemi vurgulanmaktadır. | Toprak analizinde organik madde seviyesinin oldukça düşük olduğu belirtilmiştir. | [à vérifier] | Zincirlikuyu Yeşil Uyanış, kaynak sayfada “Zincirlikuyu Miyawaki Ormanı” olarak geçen; bozkır ekosistemini canlandırmayı, çocuklar ve gençler için kalıcı bir yeşil alan oluşturmayı ve topluluk temelli ekolojik iyileştirme modeli geliştirmeyi amaçlayan bir mikro-orman projesidir. Doğrudan saha güncellemelerine göre ilk ekimler 01/04/2026 tarihinde başlamış; 01–05/04/2026 arasında toplam 1.150 ağaç toprakla buluşmuştur. |

